På denne side finder du vores pensum fra Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)
![]() | |||
| DTaF Pensum under sort bælte | Download link | Pensumkrav | Videolink |
| Indledning 10 kup - 1. Kup | DTaF´s officielle Taegeuk bog | ||
| Pensum 10. kup til 1. kup | DTaF pensum | ||
| Taegeuk Il Jang | T1 | 9. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Yi Jang | T2 | 8. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Sam Jang | T3 | 7. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Sah Jang | T4 | 6. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Oh Jang | T5 | 5. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Yook Jang | T6 | 4. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Chill Jang | T7 | 3. Kup | Kukkiwon |
| Taegeuk Pal Jang | T8 | 2. Kup | Kukkiwon |
| DTaF Pensum over sort bælte | Download link | Pensumkrav | Videolink |
| Pensum indledning | DTaF´s offieielle Poomsee bog | ||
| Poomsee pensum 1. Dan - 6. Dan | DTaF pensum | ||
| Poomsee Koryo | P1 | 1. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Keumgang | P2 | 2. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Taebak | P3 | 3. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Pyongwon | P4 | 4. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Sipjin | P5 | 5. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Jitae | P6 | 6. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Chonkwon | P7 | 7. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Hansu | P8 | 8. Dan | Kukkiwon |
| Poomsee Ilyeo | P9 | 9. Dan | Kukkiwon |
